CL Monday 28 2024 Men Senior

Standings

Div 1

Teams PTS PLD W D L GF GA GD
34 14 11 1 2 43 20 + 23
27 14 8 3 3 38 28 + 10
19 14 6 1 7 31 36 - 5
18 14 6 0 8 34 37 - 3
16 14 5 1 8 26 29 - 3
16 14 4 4 6 21 25 - 4
16 14 4 4 6 39 46 - 7
14 14 4 2 8 28 39 - 11

Div 2

Teams PTS PLD W D L GF GA GD
31 14 10 1 3 54 23 + 31
31 14 10 1 3 47 34 + 13
29 14 9 2 3 57 28 + 29
20 14 6 2 6 33 34 - 1
16 14 5 1 8 37 32 + 5
15 14 5 0 9 41 64 - 23
14 14 4 2 8 28 37 - 9
7 14 2 1 11 24 69 - 45

Div1 Early

Teams PTS PLD W D L GF GA GD
01
ABH
36 15 12 0 3 56 23 + 33
33 15 11 0 4 40 18 + 22
31 15 10 1 4 45 31 + 14
18 15 6 0 9 38 33 + 5
10 15 3 1 11 23 51 - 28
6 15 2 0 13 16 62 - 46

Div 2 Early

Teams PTS PLD W D L GF GA GD
42 15 14 0 1 102 35 + 67
24 15 8 0 7 52 52 + 0
21 15 7 0 8 40 58 - 18
21 15 7 0 8 56 56 + 0
18 15 6 0 9 44 62 - 18
9 15 3 0 12 24 55 - 31